Services
Online Coaching
Programming tailored to you
- Custom program in 4-week cycles
- Send lifting videos for form check
- Private video session every month
- Nutrition advice and food logging
- Answers and advice when needed
| Package | Price | Per month | Saving |
|---|---|---|---|
| 3 months | $360 | $120 | – |
| 6 months | $684 | $114 | 5% |
| 1 year | $1,296 | $108 | 10% |
Private Sessions
Get the most from every set
- Optimize your form in real time
- Push harder than you would alone
- Loads and volume always just right
Online Video
| Package | Price | Per session | Saving |
|---|---|---|---|
| 12 sessions | $855 | $71.25 | 5% |
| 24 sessions | $1,620 | $67.50 | 10% |
| 36 sessions | $2,295 | $63.75 | 15% |
| 48 sessions | $2,880 | $60.00 | 20% |
| Package | Price | Per session | Saving |
|---|---|---|---|
| 12 sessions | $513 | $42.75 | 5% |
| 24 sessions | $972 | $40.50 | 10% |
| 36 sessions | $1,377 | $38.25 | 15% |
| 48 sessions | $1,728 | $36.00 | 20% |
In Person
In-home within 45 min of Boise
(Additional travel charges may apply)
| Package | Price | Per session | Saving |
|---|---|---|---|
| 12 sessions | $1,026 | $85.50 | 5% |
| 24 sessions | $1,944 | $81.00 | 10% |
| 36 sessions | $2,754 | $76.50 | 15% |
| 48 sessions | $3,456 | $72.00 | 20% |